设为首页 收藏本站 English

当前位置: 大山农业网 >> 风兜柯

9月3日CBOT玉米期货日评生长改善价格下跌刺毛糙苏

发布时间:2022-07-13 16:50:49

9月3日CBOT玉米期货日评:生长改善价格下跌

龙粮网讯:美国玉米期货3日急跌3%,录得两个月来最大单日跌幅,交易商称,因作物生长状况改善,且分析师预计,玉米收成可能高于美国农业部目前的预期。q8C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米期价盘中降至2010年6月以来最低,之前跌穿8月12日触及的近期低位。多数合约触及合约生命期内的低位。q8C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部2日晚些时候上调了上周玉米的优良率,令分析师意外,他们原本预计玉米优良率持平。券商INTL FCStone and Allendale Inc也上调玉米亩产和总产量预估,高于农业部近期发布的预期。q8C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约跌11-3/4美分,报3.52美元。q8C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为250,820手。q8C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

q8C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南昌叠瓦癣医院

上海哪家医院治疗痘痘好

成都哪有男科医院

陕西肿瘤医院

南宁阴道腺病医院

友情链接